こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。
2023年8月に高配当株投資で成績の良かったお宝銘柄20銘柄を紹介しました。
【じぶん年金】高配当株のお宝銘柄〈前半〉を公開[2023年8月]
【じぶん年金】高配当株のお宝銘柄〈後半〉を公開[2023年8月]
2024年3月期 第2四半期の決算発表が出そろいましたので、お宝銘柄の前半10銘柄について、最近の運用成績(2023年11月22日現在)をご紹介します。
後半の10銘柄については、別の記事でご紹介する予定です。
この記事はこんな人におススメです。
- みつぞうのお宝銘柄のその後が気になる
- 投資先の高配当株銘柄を探している
簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。
※この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
お宝指定 前半10銘柄の運用成績[2023年11月]
株価は日々変動していますので、数値は2023年11月22日の最新のデータで記載しています。
お宝銘柄の認定条件
お宝銘柄の認定条件は次のとおりです。
お宝指定 前半10銘柄の業績と運用成績(2023年11月22日時点)
今回ご紹介するお宝指定銘柄の業績は次のとおりです。
銘柄ごとに詳しく見ていきましょう。
なお、業績を表す「利益」は、親会社利益(親会社株主に帰属する当期純利益)を記載しています。
2914 JT [食料品]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.1.8 | 100 | ¥2123 | 7.25% | ¥154 | ¥15,400 | -¥7,700 | -3.62% | ¥2046 | 7.53% |
2021.3.26 | 110 | ¥2121 | 6.13% | ¥130 | ¥14,300 | ¥495 | 0.21% | ¥2125.5 | 6.12% |
2021.5.31 | 130 | ¥2121 | 6.13% | ¥130 | ¥16,900 | ¥5,395 | 1.96% | ¥2162.5 | 6.01% |
2021.11.5 | 155 | ¥2131 | 6.57% | ¥140 | ¥21,700 | ¥35,495 | 10.75% | ¥2360 | 5.93% |
2022.3.4 | 164 | ¥2141 | 6.54% | ¥140 | ¥22,960 | -¥4,428 | -1.26% | ¥2114 | 6.62% |
2022.5.20 | 172 | ¥2146 | 6.99% | ¥150 | ¥25,800 | ¥20,984 | 5.68% | ¥2268 | 6.61% |
2022.8.17 | 174 | ¥2148 | 6.98% | ¥150 | ¥26,100 | ¥39,627 | 9.80% | ¥2358.5 | 6.36% |
2022.11.18 | 181 | ¥2158 | 8.71% | ¥188 | ¥34,028 | ¥112,854 | 28.89% | ¥2781.5 | 6.76% |
2023.2.15 | 187 | ¥2176 | 8.64% | ¥188 | ¥35,156 | ¥114,164 | 28.06% | ¥2786.5 | 6.75% |
2023.5.26 | 189 | ¥2184 | 8.61% | ¥188 | ¥35,532 | ¥167,832 | 40.66% | ¥3072 | 6.12% |
2023.8.14 | 191 | ¥2194 | 8.57% | ¥188 | ¥35,908 | ¥175,911 | 41.98% | ¥3115 | 6.04% |
2023.11.22 | 200 | ¥2255 | 8.34% | ¥188 | ¥37,600 | ¥300,400 | 66.61% | ¥3757 | 5.00% |
2914 JT
2021年3月期に減配がありましたが、2020年まで17期連続非減配。現在は減配前の水準を大幅に上回っています。
2023年12月期の予想(2023年10月31日、第3四半期決算)は 4.8%増益、配当金は188円を維持(2Q時点の予想から増益) でした。
第3四半期の業績は9.5%増益。3Q時点の進捗率は95.2%ですので、上方修正や増配が期待されます。
株価は2020年7月を底に強い上昇トレンドにあります。短期的な押し目を付けながらするすると上昇した株価は、足元では2017年8月以来の高値を付けています。
運用成績は、年間予想配当額37,600円、含み益300,400円、年平均利回りは15.99%でした。
3597 自重堂 [繊維製品]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.1.8 | 33 | ¥6434 | 4.66% | ¥300 | ¥9,900 | -¥14,652 | -6.90% | ¥5990 | 5.01% |
2021.3.26 | 40 | ¥6455 | 4.65% | ¥300 | ¥12,000 | ¥14,600 | 5.65% | ¥6820 | 4.40% |
2021.5.31 | 43 | ¥6487 | 4.62% | ¥300 | ¥12,900 | ¥30,229 | 10.84% | ¥7190 | 4.17% |
2021.11.5 | 57 | ¥6536 | 4.59% | ¥300 | ¥17,100 | ¥12,198 | 3.27% | ¥6750 | 4.44% |
2022.3.4 | 58 | ¥6540 | 4.59% | ¥300 | ¥17,400 | ¥8,120 | 2.14% | ¥6680 | 4.49% |
2022.5.20 | 58 | ¥6540 | 4.59% | ¥300 | ¥17,400 | ¥33,640 | 8.87% | ¥7120 | 4.21% |
2022.8.17 | 58 | ¥6540 | 4.59% | ¥300 | ¥17,400 | -¥9,860 | -2.60% | ¥6370 | 4.71% |
2022.11.18 | 58 | ¥6540 | 4.59% | ¥300 | ¥17,400 | -¥13,340 | -3.52% | ¥6310 | 4.75% |
2023.2.15 | 61 | ¥6537 | 4.59% | ¥300 | ¥17,400 | ¥3,233 | 0.81% | ¥6590 | 4.55% |
2023.5.26 | 61 | ¥6537 | 4.59% | ¥300 | ¥18,300 | ¥47,153 | 11.82% | ¥7310 | 4.10% |
2023.8.14 | 62 | ¥6581 | 7.60% | ¥500 | ¥31,000 | ¥166,718 | 40.86% | ¥9270 | 5.39% |
2023.11.22 | 63 | ¥6624 | 7.55% | ¥500 | ¥31,500 | ¥198,198 | 47.49% | ¥9770 | 5.12% |
3597 自重堂
東証スタンダードに上場するワーキングウェア大手。前期、コロナ禍前の営業利益を更新し+66%の大幅増配(8期連続減配なし)。
2024年6月期(2023年11月13日、第1四半期決算)は 18.5%減益、配当金は500円維持(前期決算時点の予想から変更なし) でした。
第1四半期の業績は12.0%減益。1Q時点の進捗率は30.25%と順調です。
株価は10月にピークを付けたあと、現在は調整局面にあります。
運用成績は、年間予想配当額31,500円、含み益198,198円、年平均利回りは11.87%でした。
5334 日本特殊陶業 [ガラス・土石製品]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.1.8 | 35 | ¥1493 | 3.35% | ¥50 | ¥1750 | ¥13,965 | 26.72% | ¥1892 | 2.64% |
2021.3.26 | 35 | ¥1493 | 3.35% | ¥50 | ¥1750 | ¥16,730 | 32.02% | ¥1971 | 2.54% |
2021.5.31 | 70 | ¥1592 | 4.65% | ¥74 | ¥5180 | ¥9,240 | 8.29% | ¥1724 | 4.29% |
2021.11.5 | 100 | ¥1624 | 5.91% | ¥96 | ¥9600 | ¥27,900 | 17.18% | ¥1903 | 5.04% |
2022.3.4 | 175 | ¥1775 | 5.75% | ¥102 | ¥17,850 | ¥26,775 | 8.62% | ¥1928 | 5.29% |
2022.5.20 | 182 | ¥1789 | 7.71% | ¥138 | ¥25,116 | ¥114,660 | 35.22% | ¥2419 | 5.70% |
2022.8.17 | 187 | ¥1806 | 7.64% | ¥138 | ¥25,806 | ¥188,309 | 55.76% | ¥2813 | 4.91% |
2022.11.18 | 192 | ¥1831 | 9.07% | ¥166 | ¥31,872 | ¥152,832 | 43.47% | ¥2627 | 6.32% |
2023.2.15 | 195 | ¥1842 | 9.01% | ¥166 | ¥32,370 | ¥161,850 | 45.06% | ¥2672 | 6.21% |
2023.5.26 | 200 | ¥1866 | 7.13% | ¥133 | ¥26,600 | ¥150,000 | 40.19% | ¥2616 | 5.08% |
2023.8.14 | 200 | ¥1866 | 7.13% | ¥133 | ¥26,600 | ¥282,200 | 75.62% | ¥3277 | 4.06% |
2023.11.22 | 200 | ¥1866 | 8.57% | ¥160 | ¥32,000 | ¥309,400 | 82.90% | ¥3413 | 4.69% |
5334 日本特殊陶業
過去13年の売上高が右肩上がりで、配当金も増加傾向(2020年度は減配があったものの2019年度まで11期連続減配なし)。
2024年3月期の予想(2023年10月30日、第2四半期決算)は 22.2%増益、配当金は6円減配の160円(1Q時点の予想から利益/配当とも上方修正)でした。
また、2023年7月31日に発表した自社株買い(950万株、発行済み株式の4.7%、200億円を上限)は、2023年10月31日までに237万株(約78億円)を取得しました。
第2四半期の業績は7.2%増益。2Q時点の進捗率は57%です。
9月にピークを付けた株価はいったん調整していますが、月足で2018年9月の高値を上抜けた位置にあり、業績も好調なため、さらなる上昇が期待されます。
運用成績は、年間予想配当額32,000円、含み益309,400円、年平均利回りは22.61%でした。
7433 伯東 [卸売業]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.3.26 | 130 | ¥1088 | 5.51% | ¥60 | ¥6474 | ¥33,020 | 23.35% | ¥1342 | 4.47% |
2021.5.31 | 130 | ¥1088 | 5.51% | ¥60 | ¥7,800 | ¥61,750 | 43.66% | ¥1563 | 3.84% |
2021.11.5 | 130 | ¥1088 | 11.03% | ¥120 | ¥15,600 | ¥155,740 | 110.11% | ¥2286 | 5.25% |
2022.3.4 | 142 | ¥1190 | 10.08% | ¥120 | ¥17,040 | ¥173,950 | 102.94% | ¥2415 | 4.97% |
2022.5.20 | 144 | ¥1204 | 13.29% | ¥160 | ¥23,040 | ¥241,344 | 139.20% | ¥2880 | 5.56% |
2022.8.17 | 144 | ¥1204 | 13.29% | ¥160 | ¥23,040 | ¥280,944 | 162.04% | ¥3155 | 5.07% |
2022.11.18 | 145 | ¥1220 | 20.49% | ¥250 | ¥36,250 | ¥335,675 | 189.75% | ¥3535 | 7.07% |
2023.2.15 | 145 | ¥1220 | 20.49% | ¥250 | ¥36,250 | ¥508,950 | 287.70% | ¥4730 | 5.29% |
2023.5.26 | 146 | ¥1241 | 22.56% | ¥280 | ¥40,880 | ¥554,654 | 306.12% | ¥5040 | 5.56% |
2023.8.14 | 146 | ¥1241 | 22.56% | ¥280 | ¥40,880 | ¥543,704 | 300.08% | ¥4965 | 5.64% |
2023.11.22 | 147 | ¥1267 | 22.10% | ¥280 | ¥41,160 | ¥603,141 | 323.84% | ¥5370 | 5.21% |
7433 伯東
過去13年の売上高は右肩上がりで、配当金も増加傾向(14期連続で減配なし)。
2024年3月期の予想(2023年10月31日、第2四半期決算)は 39.5%減益、配当金は280円を維持(1Q時点の予想から変更なし)でした。
第2四半期の業績は41.3%減益。2Q時点の進捗率は55.9%と順調です。
株価は高値圏で三角持ち合いのかたちを上抜けるか?というところ。期待したい。
運用成績は、年間予想配当額41,160円、含み益603,141円、年平均利回りは84.48%でした。
8001 伊藤忠商事 [卸売業]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.1.8 | 80 | ¥2225 | 3.96% | ¥88 | ¥7040 | ¥69,280 | 33.21% | ¥3091 | 2.85% |
2021.3.26 | 80 | ¥2225 | 3.96% | ¥88 | ¥7040 | ¥106,640 | 59.91% | ¥3558 | 2.47% |
2021.5.31 | 82 | ¥2251 | 4.18% | ¥94 | ¥7708 | ¥81,836 | 44.34% | ¥3249 | 2.89% |
2021.11.5 | 84 | ¥2274 | 4.84% | ¥110 | ¥9240 | ¥83,328 | 43.62% | ¥3266 | 3.37% |
2022.3.4 | 100 | ¥2499 | 4.40% | ¥110 | ¥11,000 | ¥138,400 | 55.38% | ¥3883 | 2.83% |
2022.5.20 | 100 | ¥2499 | 5.20% | ¥130 | ¥13,000 | ¥113,600 | 45.46% | ¥3635 | 3.58% |
2022.8.17 | 100 | ¥2499 | 5.20% | ¥130 | ¥13,000 | ¥138,400 | 55.38% | ¥3883 | 3.35% |
2022.11.18 | 100 | ¥2499 | 5.60% | ¥140 | ¥14,000 | ¥167,100 | 66.87% | ¥4170 | 3.36% |
2023.2.15 | 100 | ¥2499 | 5.60% | ¥140 | ¥14,000 | ¥162,300 | 64.95% | ¥4122 | 3.40% |
2023.5.26 | 100 | ¥2499 | 6.40% | ¥160 | ¥16,000 | ¥228,600 | 91.48% | ¥4785 | 3.34% |
2023.8.14 | 100 | ¥2499 | 6.40% | ¥160 | ¥16,000 | ¥314,900 | 126.01% | ¥5648 | 2.83% |
2023.11.22 | 100 | ¥2499 | 6.40% | ¥160 | ¥16,000 | ¥343,500 | 137.45% | ¥5934 | 2.70% |
8001 伊藤忠商事
総合商社の時価総額3位。過去13年の売上高と経常利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向(8期連続増配/10期連続減配なし)。
2024年3月期の予想(2023年11月6日、第2四半期決算)は 0.1%の減益、配当金は20円増配の160円(1Q時点の予想から増益)です。
2023年8月4日に発表した自社株買い(550万株、発行済み株式の0.4%、200億円を上限)は、2023年9月22日までに445万株(約250億円)を取得して終了しました。
また、新たに1700万株(発行済み株式の1.2%)、750億円を上限とする自社株買いを発表しました(2023年11月6日)。
第2四半期の業績は14.5%減益。2Q時点の進捗率は51.6%と順調です。
株価は、10月下旬に底を打ったあと急激に上昇しましたが、足元では一服しています。
運用成績は、年間予想配当額16,000円、含み益343,500円、年平均利回りは32.99%でした。
8031 三井物産 [卸売業]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.3.26 | 80 | ¥1637 | 4.89% | ¥85 | ¥6,400 | ¥59,560 | 45.48% | ¥2381.5 | 3.57% |
2021.5.31 | 80 | ¥1637 | 5.50% | ¥90 | ¥7,200 | ¥62,160 | 47.46% | ¥2414 | 3.73% |
2021.11.5 | 90 | ¥1701 | 5.58% | ¥95 | ¥8,550 | ¥73,620 | 48.09% | ¥2519 | 3.77% |
2022.3.4 | 100 | ¥1823 | 5.76% | ¥105 | ¥10,500 | ¥116,600 | 63.96% | ¥2989 | 3.51% |
2022.5.20 | 100 | ¥1823 | 6.58% | ¥120 | ¥12,000 | ¥130,100 | 71.37% | ¥3124 | 3.84% |
2022.8.17 | 100 | ¥1823 | 6.58% | ¥120 | ¥12,000 | ¥129,800 | 71.20% | ¥3121 | 3.84% |
2022.11.18 | 100 | ¥1823 | 7.13% | ¥130 | ¥13,000 | ¥201,300 | 110.42% | ¥3836 | 3.39% |
2023.2.15 | 100 | ¥1823 | 7.41% | ¥135 | ¥13,500 | ¥211,000 | 115.74% | ¥3933 | 3.43% |
2023.5.26 | 100 | ¥1823 | 8.23% | ¥150 | ¥15,000 | ¥263,300 | 144.43% | ¥4456 | 3.37% |
2023.8.14 | 100 | ¥1823 | 8.23% | ¥150 | ¥15,000 | ¥377,400 | 207.02% | ¥5597 | 2.68% |
2023.11.22 | 100 | ¥1823 | 9.33% | ¥170 | ¥17,000 | ¥357,300 | 196.00% | ¥5396 | 3.15% |
8031 三井物産
2013年と2017年の減配を除けば、配当は増加傾向。資源・インフラに強いものの、それらの好不調が業績の明暗を左右します。
2024年3月期の予想(2023年10月31日、第2四半期決算)は 16.9%の減益、配当金は30円増配の170円 (1Q時点の予想から増益、増配)でした。
また、2024年1月31日までの1250万株(発行済株式の0.82%)、500億円を上限とする自社株買いと消却を発表(2023年10月31日)しました。
第2四半期の業績は15.4%減益。2Q時点の進捗率は48.5%と順調です。
株価は、6月にピークを付けたあと、ボックス圏で推移しています。
運用成績は、年間予想配当額17,000円、含み益357,300円、年平均利回りは47.04%でした。
8058 三菱商事 [卸売業]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.3.26 | 103 | ¥2442 | 5.29% | ¥134 | ¥13,802 | ¥81,885 | 32.56% | ¥3237 | 4.14% |
2021.5.31 | 103 | ¥2442 | 5.49% | ¥134 | ¥13,802 | ¥55,826 | 22.19% | ¥2984 | 4.49% |
2021.11.5 | 107 | ¥2469 | 5.75% | ¥142 | ¥15,194 | ¥113,527 | 42.97% | ¥3530 | 4.02% |
2022.3.4 | 107 | ¥2469 | 5.75% | ¥142 | ¥15,194 | ¥167,883 | 63.55% | ¥4038 | 3.52% |
2022.5.20 | 107 | ¥2469 | 6.08% | ¥150 | ¥16,050 | ¥201,909 | 76.43% | ¥4356 | 3.44% |
2022.8.17 | 107 | ¥2469 | 6.08% | ¥150 | ¥16,050 | ¥201,267 | 76.18% | ¥4350 | 3.45% |
2022.11.18 | 107 | ¥2469 | 6.28% | ¥155 | ¥16,585 | ¥201,053 | 76.10% | ¥4348 | 3.56% |
2023.2.15 | 107 | ¥2469 | 7.29% | ¥180 | ¥19,260 | ¥229,836 | 87.00% | ¥4617 | 3.90% |
2023.5.26 | 107 | ¥2469 | 8.10% | ¥200 | ¥21,400 | ¥348,392 | 131.88% | ¥5725 | 3.49% |
2023.8.14 | 107 | ¥2469 | 8.10% | ¥200 | ¥21,400 | ¥496,587 | 187.97% | ¥7110 | 2.81% |
2023.11.22 | 107 | ¥2469 | 8.51% | ¥210 | ¥22,470 | ¥481,179 | 182.14% | ¥6966 | 3.01% |
8058 三菱商事
総合商社の時価総額1位。 2013年と2016年の減配を除けば、配当は増加傾向(7期連続増配)。資源・機械・食品・化学等事業基盤が厚いです。
2024年3月期の予想(2023年11月2日、第2四半期決算)は 19.5%の減益、配当金は 30円増配の210円(1Q時点の予想から増益、増配)です。
2023年5月9日に発表した自社株買い(8600万株、発行済み株式の6.0%、3000億円を上限)は、2023年10月31日までに3401万株(約2275億円)を取得しました。
また、2023年12月31日を基準日とする、1:3の株式分割を発表(2023年11月2日)しました。
第2四半期の業績は35.3%減益。2Q時点の進捗率は49.06%とまずまずです。
6月にピークを付けた株価は、やや調整した後、ボックス圏で推移しています。
運用成績は、年間予想配当額22,470円、含み益481,179円、年平均利回りは43.71%でした。
8424 芙蓉総合リース [その他金融業]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.3.26 | 25 | ¥5440 | 4.04% | ¥240 | ¥5500 | ¥62,500 | 45.96% | ¥7040 | 2.77% |
2021.5.31 | 28 | ¥5663 | 4.59% | ¥260 | ¥7280 | ¥44,716 | 28.20% | ¥7260 | 3.58% |
2021.11.5 | 31 | ¥5806 | 4.48% | ¥260 | ¥8060 | ¥49,724 | 27.63% | ¥7410 | 3.51% |
2022.3.4 | 39 | ¥6170 | 4.21% | ¥260 | ¥10,140 | ¥38,220 | 15.88% | ¥7150 | 3.64% |
2022.5.20 | 46 | ¥6321 | 5.00% | ¥316 | ¥14,536 | ¥41,354 | 14.22% | ¥7220 | 4.38% |
2022.8.17 | 46 | ¥6321 | 5.00% | ¥316 | ¥14,536 | ¥85,514 | 29.41% | ¥8180 | 3.86% |
2022.11.18 | 46 | ¥6321 | 5.00% | ¥316 | ¥14,536 | ¥99,314 | 34.16% | ¥8480 | 3.73% |
2023.2.15 | 53 | ¥6629 | 4.77% | ¥316 | ¥16,748 | ¥123,013 | 35.01% | ¥8950 | 3.53% |
2023.5.26 | 55 | ¥6720 | 5.80% | ¥390 | ¥21,450 | ¥183,150 | 49.55% | ¥10,050 | 3.88% |
2023.8.14 | 55 | ¥6720 | 5.80% | ¥390 | ¥21,450 | ¥295,350 | 79.91% | ¥12,090 | 3.23% |
2023.11.22 | 55 | ¥6720 | 5.80% | ¥390 | ¥21,450 | ¥289,025 | 78.20% | ¥11,975 | 3.26% |
8424 芙蓉総合リース
過去15年の売上高と経常利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向(20期連続増配)。
2024年3月期の予想(2023年11月8日、第2四半期決算)は 10.4%増益、配当金は47円増配の390円(1Q時点の予想から変更なし)でした。
第2四半期の業績は13.5%増益。2Q時点の進捗率は53.59%と順調でした。
9月中旬にピークを付けた株価は、その後調整しましたが、徐々に下値を切り上げてきています。
運用成績は、年間予想配当額21,450円、含み益289,025円、年平均利回りは21.33%でした。
8584 ジャックス [その他金融業]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.11.5 | 65 | ¥2806 | 5.52% | ¥155 | ¥10,075 | ¥17,485 | 9.59% | ¥3075 | 5.04% |
2022.3.4 | 100 | ¥2870 | 5.40% | ¥155 | ¥15,500 | ¥24,000 | 8.36% | ¥3110 | 4.98% |
2022.5.20 | 100 | ¥2870 | 5.92% | ¥170 | ¥17,000 | ¥36,000 | 12.54% | ¥3230 | 5.26% |
2022.8.17 | 100 | ¥2870 | 5.92% | ¥170 | ¥17,000 | ¥93,500 | 32.58% | ¥3805 | 4.47% |
2022.11.18 | 100 | ¥2870 | 6.45% | ¥185 | ¥18,500 | ¥83,500 | 29.09% | ¥3705 | 4.99% |
2023.2.15 | 100 | ¥2870 | 6.45% | ¥185 | ¥18,500 | ¥136,000 | 47.39% | ¥4230 | 4.37% |
2023.5.26 | 100 | ¥2870 | 6.97% | ¥200 | ¥20,000 | ¥172,000 | 59.93% | ¥4590 | 4.36% |
2023.8.14 | 100 | ¥2870 | 6.97% | ¥200 | ¥20,000 | ¥204,000 | 71.08% | ¥4910 | 4.07% |
2023.11.22 | 101 | ¥2894 | 7.26% | ¥210 | ¥21,210 | ¥234,926 | 80.37% | ¥5220 | 4.02% |
8584 ジャックス
過去10年の売上高と親会社利益が右肩上がりで、配当金も増加傾向(4期連続増配、14期連続減配なし)。
2024年3月期の予想(2023年11月7日、第2四半期決算)は 6.2%増益、配当金は20円増配の210円(1Q時点の予想から増配)でした。
第2四半期の業績は10.8%増益。2Q時点の進捗率は53.5%と好調でした。
株価は、9月末にピークを付けた後、ボックス圏にあります。
運用成績は、年間予想配当額21,210円、含み益234,926円、年平均利回りは33.26%でした。
8591 オリックス [その他金融業]
年月日 | 投資 株数 | 平均取 得単価 | 買付時配 当利回り | 予想1株 配当額 | 予想 配当額 | 評価損益 | 評価 損益率 | 株価 | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.1.8 | 207 | ¥1463 | 5.19% | ¥76 | ¥15,732 | ¥69,242 | 8.30% | ¥1797.5 | 4.23% |
2021.3.26 | 207 | ¥1463 | 5.19% | ¥78 | ¥16,146 | ¥104,535 | 34.52% | ¥1968 | 3.86% |
2021.5.31 | 207 | ¥1463 | 5.33% | ¥78 | ¥16,146 | ¥96,980 | 32.02% | ¥1931.5 | 4.04% |
2021.11.5 | 207 | ¥1463 | 5.33% | ¥78 | ¥16,146 | ¥164,462 | 54.31% | ¥2257.5 | 3.46% |
2022.3.4 | 207 | ¥1463 | 5.33% | ¥78 | ¥16,146 | ¥159,080 | 52.53% | ¥2231.5 | 3.50% |
2022.5.20 | 200 | ¥1463 | 5.85% | ¥85.6 | ¥17,120 | ¥170,400 | 58.24% | ¥2315 | 3.70% |
2022.8.17 | 200 | ¥1463 | 5.85% | ¥85.6 | ¥17,120 | ¥165,100 | 56.43% | ¥2288.5 | 3.74% |
2022.11.15 | 200 | ¥1463 | 5.85% | ¥85.6 | ¥17,120 | ¥134,200 | 45.86% | ¥2134 | 4.01% |
2023.2.15 | 200 | ¥1463 | 5.85% | ¥85.6 | ¥17,120 | ¥179,300 | 61.28% | ¥2359.5 | 3.63% |
2023.5.26 | 200 | ¥1463 | 6.43% | ¥94 | ¥18,800 | ¥180,400 | 61.65% | ¥2365 | 3.97% |
2023.8.14 | 200 | ¥1463 | 6.43% | ¥94 | ¥18,800 | ¥223,800 | 76.49% | ¥2582 | 3.64% |
2023.11.22 | 200 | ¥1463 | 6.43% | ¥94 | ¥18,800 | ¥249,000 | 85.10% | ¥2708 | 3.47% |
8591 オリックス
過去13年の売上高と純利益は右肩上がりで、配当金も増加傾向(14年連続で減配なし)。
2024年3月期の予想(2023年11月1日、第2四半期決算)は 20.8%増益、配当金は8.4円増配の94円(1Q時点の予想から変更なし)となっています。
また、2023年5月10日に発表した自社株買い(4000万株、発行済み株式の3.4%、500億円を上限)は、2023年10月31日までに1494万株(約391億円)を取得しました。
第2四半期の業績は4.7%増益。2Q時点の進捗率は38.8%でした。
株価は、9月下旬にピークを付けたあと調整して、現在は横ばいの状況です。
運用成績は、年間予想配当額18,800円、含み益249,000円、年平均利回りは20.42%でした。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、筆者の高配当株ポートフォリオからお宝指定した20銘柄の前半10銘柄について、2023年11月決算シーズンにおける業績と運用成績をご紹介しました。
米国FRBは、経済指標を見極めながら9月、11月と金利を据え置き、市場では利上げ打ち止めを織り込んだようです。
米消費者物価指数(CPI)は、9月、10月と3.7%(前年比)に上昇しましたが、直近11月には3.2%に下がりました。
日本株式市場は年初来高値圏にあり、日経平均は7月の高値に再びトライする局面にあります。
ロシアによるウクライナ侵攻が泥沼化する中、10月にはパレスチナ-イスラエル紛争が始まり、世界はますます不安定な状況にあります。
筆者は株式投資をするのに1株単位で購入できる証券会社を利用しています。
1株から購入することは次のようなメリットがあると思います。
- 1銘柄当たりの買い付け回数が増え、時間分散ができる
- 購入タイミングを間違っても(高値で買ったとしても)、少額なので影響が小さい
- 上昇トレンドの銘柄を買い、下降トレンドの銘柄は買わないため、大きな含む損を抱えにくい
わたしは現在もSBIネオモバイル証券を利用していますが、SBIネオモバイル証券は2024年にSBI証券と統合することが決まっています。
他にも1株単位で購入できる証券会社がありますので、自分に合った証券会社を探してみるとよいと思います。
前回(2023年8月)のお宝銘柄紹介はこちら
本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!!
次の記事も投資について役立つので、参考にしてみてください。
【2021年3月】公開!高配当株投資のお宝銘柄 | じぶん年金
【節税】株式の配当収入がある人は、確定申告をしないと損しているかも!?
【高配当株】損してませんか?専業主婦なら配当金の税金を取り戻せる!! | 確定申告のススメ
コメント お気づきの点がありましたら、お気軽にお書きください。