イデコ 【運用成績】iDeCo(イデコ)の成績公開[2021年5月] | 含み益は21万円に!! 2018年3月から2021年5月までの38か月間における、iDeCo(イデコ)の運用成績を公開!!投資額87万円に対して評価額は約108万円。含み益は21万円、年平均利回りは7.5%になりました。 2021.06.13 2023.09.27 イデコ投資信託年金税金・節税資産運用
NISA 【運用成績】NISAの成績公開[2021年5月] | 含み益は約29万円に!! 2018年12月から2021年5月までの30か月間における、NISA(ニーサ)の運用成績を公開!! 評価損益は+34.44%(2021年3月以降は+25.71%)でした。ポートフォリオは世界株と米国株への集中投資です。 2021.06.02 2023.09.27 NISA投資信託資産運用
NISA 【運用成績】NISA(ニーサ)の成績公開[2021年3月] | 含み益が23万円を突破! 2018年12月から2021年3月までの28か月間における、NISA(ニーサ)の運用成績を公開します!!評価損益は230,086円(+28.76%)、2020年11月以降の増加額は131,928円(+209.70%)でした。 2021.04.16 2023.09.27 NISA投資信託資産運用
イデコ 【運用成績】iDeCoの成績公開[2021年3月] | 含み益が16万円を突破! 2018年3月から2021年3月までの37ヶ月間、専業主婦によるiDeCo投資の運用成績を公開!! 含み益は約16万円、前月比 +5万円でした。ポートフォリオは世界株、世界債券、国内/外国リートに分散しています。 2021.04.02 2023.09.27 イデコ年金税金・節税投資信託資産運用
イデコ 【運用成績】専業主婦がiDeCoで資産運用。2年半の成績公開[2020年11月] | 含み益は5万円に! iDeCo(iDeCo)って何? iDeCo (イデコ) の概要をわかりやすく紹介します。専業主婦がiDeCoに投資した約2年半の運用成績(2020年11月時点)は、5万円の含み益に!! 老後資産の形成に役立ちます。 2020.11.25 2023.09.27 イデコ年金税金・節税投資信託資産運用
NISA 【運用成績】NISAで投資信託を積み立て | 2年間の含み益は8万円に! NISA(ニーサ)の概要を紹介。また、2018年12月から2020年11月までの24か月間における、NISAの運用成績を公開!! 評価損益は+9.83%でした。ポートフォリオは世界株と米国株への集中投資です。 2020.11.23 2024.06.23 NISA投資信託資産運用
投資信託 【じぶん年金】投資信託で自分年金を作る(その2) 臨時収入があったとき、基準価格が大きく下げたとき、給料が上がったときなどに、投信積み立てのコツを紹介! 2020.06.27 投資信託年金資産運用
年金 【じぶん年金】投資信託で自分年金を作る(その1) 今日は、「投資信託の積み立てってどうすればいいの?」という疑問にお答えしたいと思います。 2020.06.21 2023.09.27 年金投資信託資産運用